Détails du produit
Lieu d'origine: Zhejiang, en Chine
Certification: ISO 9001
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 pièce
Prix: 0.7-2000 usd
Détails d'emballage: Cartonné
Délai de livraison: 5 à 8 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100000/Year
Modèle N°.: |
Z41W |
La structure: |
Valve de porte de la souche sombre |
Le type: |
Valve de porte de la souche sombre |
Fonction: |
Valve de porte de la souche sombre |
Température: |
Température normale |
La norme: |
Pour les produits de base |
Application du projet: |
L'utilisation industrielle, arrosent l'utilisation industrielle, utilisation de ménage |
Durée du prix: |
EXW, GOUSSET, CAF, CFR |
Assistance personnalisée: |
OEM,OED |
Garantie: |
1 année |
Paquet de transport: |
Cartonné |
Spécification: |
DN15-DN300 |
Marque déposée: |
Je vous en prie. |
Origine: |
La Chine |
Code du SH: |
8481804090 |
Capacité d'approvisionnement: |
10000pieces/Year |
Les médias: |
L'eau |
Matériel: |
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone |
Formulaire de connexion: |
Les pièces de rechange |
Entraînement du mode: |
Le manuel |
Pression nominale: |
PN1,0 à 32,0 MPa |
Le canal: |
directement par le type |
Les échantillons: |
US$ 36,6 / pièce 1 pièce ((Min.La commande) |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Modèle N°.: |
Z41W |
La structure: |
Valve de porte de la souche sombre |
Le type: |
Valve de porte de la souche sombre |
Fonction: |
Valve de porte de la souche sombre |
Température: |
Température normale |
La norme: |
Pour les produits de base |
Application du projet: |
L'utilisation industrielle, arrosent l'utilisation industrielle, utilisation de ménage |
Durée du prix: |
EXW, GOUSSET, CAF, CFR |
Assistance personnalisée: |
OEM,OED |
Garantie: |
1 année |
Paquet de transport: |
Cartonné |
Spécification: |
DN15-DN300 |
Marque déposée: |
Je vous en prie. |
Origine: |
La Chine |
Code du SH: |
8481804090 |
Capacité d'approvisionnement: |
10000pieces/Year |
Les médias: |
L'eau |
Matériel: |
Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone |
Formulaire de connexion: |
Les pièces de rechange |
Entraînement du mode: |
Le manuel |
Pression nominale: |
PN1,0 à 32,0 MPa |
Le canal: |
directement par le type |
Les échantillons: |
US$ 36,6 / pièce 1 pièce ((Min.La commande) |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Matériaux de construction principaux
Je ne veux pas. | Nom de famille | Matériel |
1 | Corps | A351-CF8M: le modèle A351-CF8 |
2 | Disque | A351-CF8M: le modèle A351-CF8 |
3 | La tige | A276 à A16 |
4 | Pour les véhicules à moteur électrique | PTFE/graphite |
5 | Capot | A351-CF8M: le modèle A351-CF8 |
6 | Emballage | PTFE/graphite |
7 | Glande du côlon | A276 à A16 |
8 | La flange de la glande | A351-CF8M: le modèle A351-CF8 |
9 | Noix à tige | A439-D2 |
10 | Roue à main | Le numéro de série |
11 | Plaque d'immatriculation | D'aluminium |
12 | Noix de roue à main | Aluminium, bronze |
13 | Noix | A194-2H, sous réserve de l'accord de la Commission |
14 | Boulons du capot | A193-B8 Pour les appareils électroniques |
15 | Épingle de l'œil | SS304 |
16 | Le voile | A193-B8 Pour les appareils électroniques |
17 | Noix | A194-2H, sous réserve de l'accord de la Commission |
DIMENSIONS des extrémités flanquées
Pression normale | Taille | d | L | D | C | g | T | t | H est | W | n-φ |
Classe 150 | 1-1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 252 | 100 | 4 à 15 |
1-1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 277 | 140 | 4 à 15 | |
2' | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 323 | 200 | 4 à 19 | |
2 à 2 1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 347 | 250 | 4 à 19 | |
3' | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 383 | 250 | 4 à 19 | |
4 pouces | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 457 | 300 | 8 à 19 | |
5 pouces | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 632 | 300 | 8 à 22 | |
6' | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 635 | 350 | 8 à 22 | |
8' | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 762 | 350 | 8 à 22 | |
10 pouces | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 895 | 400 | 12 à 25 | |
12 pouces | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 1080 | 500 | 12 à 25 | |
14' | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 1295 | 600 | 12 à 29 | |
16 pouces | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 1435 | 600 | 16 à 29 | |
18' | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 1.6 | 1626 | 650 | 16 à 32 | |
20 pouces | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 1829 | 650 | 20 à 32 | |
24' | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 2175 | 700 | 20 à 35 ans | |
Classe 300 | 1-1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 1.6 | 216 | 160 | 4 à 19 |
1-1/2" | 40 | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 21 | 1.6 | 250 | 160 | 4 à 22 | |
2' | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 330 | 250 | 8 à 19 | |
2 à 2 1/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 368 | 250 | 8 à 22 | |
3' | 80 | 283 | 210 | 168 | 127 | 29 | 1.6 | 394 | 300 | 8 à 22 | |
4 pouces | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 473 | 300 | 8 à 22 | |
5 pouces | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 660 | 350 | 8 à 22 | |
6' | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 711 | 350 | 12 à 22 | |
8' | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 813 | 400 | 12 à 25 | |
10 pouces | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 1.6 | 1003 | 500 | 16 à 29 | |
12 pouces | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 1137 | 600 | 16 à 32 | |
14' | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 1.6 | 1489 | 600 | 20 à 32 | |
16 pouces | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 1.6 | 1581 | 650 | 20 à 35 ans | |
18' | 450 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 60 | 1.6 | 2017 | 838 | 24 à 35 | |
20 pouces | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 1.6 | 2228 | 889 | 24 à 35 | |
24' | 600 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 70 | 1.6 | 2650 | 1092 | 24 à 41 | |
1-1/4" | 32 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 28 | 6.4 | 216 | 160 | 4 à 19 | |
Classe 600 | 1-1/2" | 40 | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 30 | 6.4 | 250 | 160 | 4 à 22 |
2' | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 510 | 254 | 8 à 19 | |
2 à 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 36 | 6.4 | 554 | 254 | 8 à 22 | |
3' | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 6.4 | 595 | 305 | 8 à 22 | |
4 pouces | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 712 | 356 | 8 à 25 | |
5 pouces | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 826 | 406 | 8 à 29 | |
6' | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 995 | 508 | 12 à 29 | |
8' | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 1157 | 610 | 12 à 32 | |
10 pouces | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 1373 | 686 | 16 à 35 | |
12 pouces | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 1603 | 686 | 20 à 35 ans | |
14' | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 6.4 | 1930 | 762 | 20 à 38 | |
16 pouces | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 6.4 | 2032 | 889 | 20 à 41 | |
18' | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 6.4 | 2286 | 889 | 20 à 44 | |
20 pouces | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 6.4 | 2591 | 1118 | 24 à 44 | |
24' | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 6.4 | 3124 | 1118 | 24 à 52 |
Norme de conformité
Conception | Pour les appareils de traitement de l'air |
Nom de la pression et de la température | Pour les appareils de traitement des eaux usées34 |
Face à face | Pour les appareils de traitement des eaux usées10 |
Diamètre de la bride | Pour les appareils de traitement des eaux usées5 |
Inspection et essais | Pour l'utilisation dans le secteur de la construction |
Matériau du corps | A351-CF8;CF8M;WCB;CF3;CF3M;CN7M |
1Qui sommes-nous?
Tags: